緊急災難應變人員及緊急醫療相關教育訓練
說明:項目包括EMT1-P、ACLS、ETTC、ATLS及災難醫療救護隊等。
年度 | 項目 | 院內主辦場次 | 輔導單位數 | 院內參加 | 院外參加 |
102年 | EMT1-P | 8 | 0 | 0 | 360 |
ACLS | 5 | 14 | 206 | 42 | |
ETTC | 1 | 4 | 35 | 16 | |
ATLS | 1 | 7 | 20 | 11 | |
災難醫療救護隊 | 1 | 22 | 20 | 34 | |
小計 | 16 | 47 | 281 | 463 | |
103年 | EMT1-P | 4 | 0 | 0 | 429 |
ACLS | 5 | 26 | 206 | 42 | |
ETTC | 1 | 10 | 35 | 16 | |
ATLS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APLS & PALS | 1 | 3 | 20 | 12 | |
災難醫療救護隊 | 1 | 17 | 25 | 22 | |
小計 | 12 | 56 | 286 | 521 | |
104年 | EMT1-P | 3 | 0 | 0 | 310 |
ACLS | 6 | 32 | 241 | 44 | |
ETTC | 1 | 4 | 19 | 5 | |
ATLS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
災難醫療救護隊 | 1 | 24 | 30 | 30 | |
小計 | 11 | 60 | 290 | 389 | |
105年 | EMT1-P | 3 | 0 | 0 | 309 |
ACLS | 5 | 18 | 152 | 30 | |
ETTC | 1 | 2 | 24 | 11 | |
ATLS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APLS & PALS | 1 | 2 | 13 | 13 | |
CPR+AED管理員 | 1 | 44 | 0 | 68 | |
災難醫療救護隊 | 1 | 37 | 7 | 64 | |
小計 | 12 | 103 | 196 | 495 | |
合計 |
| 51 | 266 | 1053 | 1868 |
輔導緊急災難應變之機構名稱、人數及辦理日期
年度 | 輔導院所名稱 | 參與人數 | 辦理日期 |
102年 | 台中慈濟醫院 (高級心臟救命術講座-講師) | 50 | |
南區緊急應變中心 (災難演習-大林運動公園) | 37 | ||
嘉縣衛生局 (初級救護技術員(EMT-1)訓練講座-講師) | 313 | ||
高市消防局 (102年度第二期中級救護技術員訓練講座-講師) | 105 | ||
嘉縣消防局辦理 (102年度初、中級救護技術員繼續教育訓練講座-講師) | 110 | ||
朴子醫院 (實地查核開刀房桌上模擬演練及加護病房實兵演練-講師) | 15 | ||
成大醫院 (102年災難救護隊進階課程講座-講師) | 60 | ||
嘉市衛生局 (102年度急救責任醫院訪查-專家委員) | 30 | ||
尚安康復之家 (火災緊急應變演練-專家委員) | 22 | ||
中國醫藥大學北港附設醫院 (特殊空間火災演習-訪查委員) | 35 | ||
台中榮民總醫院灣橋分院附設精神護理之家 (火災緊急應變演練-專家委員) | 30 | ||
103年 | 台南市安南醫院 (台南市水災、地震暨火災複合式災害緊急應變示範觀摩演習-評核官) | 60 | |
嘉義縣消防局 (初、中級救護技術員繼續教育訓練-講師) | 319 | ||
嘉義縣消防局 (水上空軍救護隊-初、中級救護技術員繼續教育訓練) | 321 | ||
嘉義縣衛生局 (辦理103年度緊急醫療救護工作計畫醫療大隊常年訓練-講師) | 162 | ||
成大醫院 (103年度毒化災傷病患演習-評核官) | 68 | ||
衛福部朴子醫院 (呼吸照護病房火災桌上及實兵演練-專家委員、急救責任醫院督導考核) | 38 | ||
嘉義縣衛生局 (103年度緊急醫療救護組說明會-講師) | 41 | ||
雲林縣洪揚醫院 (呼吸照護病房消防緊急災害應變演練-評核委員) | 39 | ||
嘉義縣大恩精神護理之家 (緊急災害應變演練-專家委員) | 36 | ||
尚安康復之家 (緊急災害應變演練-專家委員) | 36 | ||
中國醫藥大學北港附設醫院 (手術室消防緊急災害應變演練-專家委員) | 73 | ||
台中榮民總醫院灣橋分院附設精神護理之家 (火災緊急應變演練-專家委員) | 65 | ||
嘉義縣消防局 (鳳凰志工隊EMT-1複訓課程) | 44 | ||
104年 | 台南市立醫院 (醫院緊急災害應變系統主題課程-水災) | 45 | |
消防署 (104年第1梯次高級救護技術員繼續教育訓練-講師) | 44 | ||
南區緊急應變中心 (ER化災大量傷患演習) | 106 | ||
空軍救護隊 (航空救護士緊急救護技術員繼續教育課程訓練計畫-講師) | 32 | ||
雲林縣衛生局 (毒化災醫療救護演練-評核官、呼吸照護病房火災緊急應變演習) | 55 | ||
嘉義縣消防局 (104年度初中階救護技術員繼續教育訓練-講師) | 308 | ||
台灣急診醫學會 (EMS進階核心課程(III)-講師) | 25 | ||
南區醫療區域輔導與醫療資源整合計畫 (急診暴力預防、處置及相關法律」研習會-講師) | 62 | ||
雲林長庚醫院 (加護病房火災緊急應變演習) | 25 | ||
衛生福利部 (委託科技研究計畫-提升我國緊急醫療照護品質計畫專家共識研討會-講師) | 32 | ||
內政部消防署 (104年度第3梯次緊急救護教官進階訓練-講師) | 57 | ||
雲林安生醫院 (呼吸照護病房火災緊急應變演習-評核委員) | 31 | ||
嘉義縣衛生局 (104年度精神照護機構緊急災害應變聯合督導訪查) | 48 | ||
蔡醫院 (呼吸照護病房火災緊急應變演習-評核委員) | 40 | ||
中國醫藥大學北港附設醫院 (加護病房火災緊急應變演習-評核委員) | 65 | ||
臺中榮民總醫院灣橋分院 (104年度急救責任醫院督導考核/加護病房夜間火災桌上及實兵演練) | 57 | ||
嘉義市政府衛生局 (雲嘉嘉地區地震災害造成超大量傷病患緊急應變實務研討會-講師) | 86 | ||
災難醫學會 (第六屆災難醫學會年會暨大量傷患緊急醫療應變) | 105 | ||
105年 | 雲林縣衛生局 (105年大量傷病患醫療救護桌上型演習-專家委員) | 44 | |
嘉義縣衛生局 (105年全民防衛動員暨災害防救(民安2號)演習訓練課程-講師) | 123 | ||
嘉義縣衛生局 (105年全民防衛動員暨災害防救演習─大量傷病患演練-講師) | 188 | ||
臺中榮民總醫院灣橋分院 (呼吸照護病房夜間火災桌上及實兵演練-專家委員) | 47 | ||
西螺育仁醫院 (急性一般病房火災緊急應變演習) | 15 | ||
林口長庚 (慈濟EMS fellowship訓練模式) | 200 | ||
嘉義縣衛生局 (105年度緊急醫療救護工作計畫醫護大隊常年訓練-講師) | 217 | 06/03 | |
台南市政府衛生局-地點(江南渡假村) (大量傷患衛生單位緊急應變作為-大量傷患後送與交接綜合討論) | 20 | ||
台南市政府衛生局-地點(頑皮世界) (大量傷患衛生單位緊急應變作為-大量傷患後送與交接綜合討論) | 25 | ||
南區緊急應變中心 (輻傷應變演習) | 45 | ||
嘉義縣消防局 (EMT1、EMT2與水上空軍救護 隊EMT2聯合複訓-講師) | 317 | ||
嘉義縣消防局 嘉義縣災難醫療研討會,以0206台南震災為例 | 67 | ||
雲林長庚紀念醫院 (105年醫院緊急醫療能力分級評定評鑑-預評委員) | 25 | ||
衛生福利部雲林教養院 (基礎心肺復甦術之認識並適時發揮緊急救護應變能力-講師) | 60 | ||
嘉義市政府 (105年度急救責任醫院訪查-委員) | 60 |
醫院提供緊急災難應變人員至醫院實習執行情形:
年度 | 項目 | 人次 | 週數 | 備註 |
102年 | EMT-2 | 0 | 0 | 1. 本院有能力提供EMT-2實習,惟嘉義縣消防局政策:EMT-2為以其他縣市實習考取証照後才轉調,且EMT-2考取執照後並無規定需要醫院實習,故嘉義縣急救責任醫院目前無辦理EMT-2醫院實習課程。 2. 依規定重度急救責任醫院才適合訓練EMT-P,故本院通過重度急救責任醫院後,便開放EMT-P至醫院實習,全嘉義縣目前共有16位EMT-P,已有過半數選擇本院進行實習。 |
EMT-P | 0 | 0 | ||
103年 | EMT-2 | 0 | 0 | |
EMT-P | 7 | 2 | ||
104年 | EMT-2 | 0 | 0 | |
EMT-P | 7 | 3 | ||
105年 | EMT-2 | 0 | 0 | |
EMT-P | 10 | 2 |