| 檢查項目 | 一般抽血 $3400 | 簡單抽血 $1000 | 肝炎組套 $1800 |
| 血球 | ✔ | ✔ | |
| 肝臟指數 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 膽管指數 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 腎功能 | ✔ | ||
| 膽固醇 | ✔ | ||
| 尿酸 | ✔ | ||
| 甲狀腺 | ✔ | ||
| 血糖 | ✔ | ✔ | |
| 尿液檢查 | ✔ | ||
| A型肝炎 | ✔ | ||
| B型肝炎 | ✔ | ✔ | |
| C型肝炎 | ✔ | ✔ | |
| 肌酐酸 | ✔ | ||
| AFP | ✔ | ||
| 基本報告 | ✔ | ✔ | ✔ |
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
| 檢查項目 | 腫瘤指數(女) $3100 | 腫瘤指數(男) $2600 |
| AFP | ✔ | ✔ |
| CEA | ✔ | ✔ |
| CA199 | ✔ | ✔ |
| CA125 | ✔ | |
| CA153 | ✔ | |
| EB-VCA lgA | ✔ | ✔ |
| PSA | ✔ | |
| 基本報告 | ✔ | ✔ |





